ホーム > 当サイト 人気ダイエット食品比較一覧表
わかりやすく当サイトで人気のダイエット食品 ベスト5を比較一覧表にしました。
この表を参考に、自分にあったダイエット食品を見つけていただければと思います。
| 豆乳クッキー ダイエット |
マイクロ ダイエット |
ローカロ生活 | パーフェクト ダイエットプロ |
ヒルズダイエット パステルゼリー |
|
| 当サイト 人気ランキング |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 食品タイプ | ダイエットクッキー | 選べるメニュー多い | 選べるメニュー多い | ダイエットドリンク | ダイエットゼリー |
| 管理人 おすすめ度 |
|||||
| 1セットの価格(税込) | 5,565円 | 17,640円 | 商品による | 8,400円 | 13,440円 |
| 1セットの個数 | 9食分 | 14食分 | 商品による | 14食分 | 15食分 |
| 1食分の価格 | 618円 | 1,260円 | 商品による | 600円 | 896円 |
| キャンペーン情報 | 初回限定 3箱注文すると1箱プレゼント | 最大30,600円OFF | 特になし | 初回限定 25%OFF | 期間限定 3箱セットの場合 6,720円OFF |
| 1食分のカロリー | 146kcal | 170kcal ※ドリンク |
商品による | 158kcal | 220kcal ※牛乳含む |
| 長所 | 手軽・食べやすい・おいしい・外出先でも食べやすい | 英国の大学で開発され、信頼性がある・メニューが多い | リーゾナブル・メニューが多い | 唯一コラーゲンを含んだ商品 | おいしい・牛乳と混ぜるのでマイルドな食べやすい味 |
| 短所 | 個人的には思い当たりません。今も残業食でリピしているぐらいなので(笑) | 高い | メニューが多いゆえ、稀にあまりおいしくないものも | 味が3種類のみ | 若干高め |
| 私の体験談のページ | 豆乳クッキー 体験ページ | マイクロダイエット 体験ページ | ローカロ生活 体験ページ | パーフェクトダイエットプロ 体験ページ | ヒルズダイエット 体験ページ |
| 公式サイト | 公式サイト |
公式サイト | |||
| 豆乳クッキー ダイエット |
マイクロ ダイエット |
ローカロ生活 | パーフェクト ダイエットプロ |
ヒルズダイエット パステルゼリー |
コンテンツメニュー
私のダイエット食品 体験記こだわり&おすすめダイエット食品ダイエットに失敗しないためのコツ 3つのSTEP |
ダイエットに必要な数字を知るダイエットミニ辞典 |
わたしについてリンク集その他 |





