ホーム > ダイエットに必要な数字を知る デブまっしぐら指数
デブまっしぐら指数
下記の項目に当てはまっているものが多い人は、太りやすい生活習慣の人です。(絶対!) まずは日々身体をできるだけ動かす、ジュース等の甘いものや夜の暴飲暴食を控えるなど、気をつけましょう。
ちなみに、私の人生最高体重が78kgなのですが、その時の状態は下記が全て当てはまります。 逆を言えば、あの頃の私の状態をリストアップしました(笑)。
| □ | 「立ってるものは親でも使え」が私のモットー。物を取りに行く時は、できるだけ自分で取らないようにしている。 |
|---|---|
| □ | 椅子から立ち上がるのが面倒で、仕事中の移動は専らキャスター付きの椅子である。 |
| □ | 1日にジュースを2・3本飲む。 |
| □ | 夜なのに、「マヨネーズ丼」とか「とんかつ」を食べることがある。 |
| □ | 歩くのが大嫌いだ。 |
| □ | 電車ですぐ座りたがる。座るためなら、人を押しのけたり、少しばかり恥ずかしい想いをしても構わない。 |
| □ | 明らかに運動不足なのに、ずっと対処していない。 |
| □ | すぐに足を組む。 |
| □ | 姿勢が悪い。 |
| □ | 背もたれがない椅子は嫌いだ。 |
| □ | 早食いだ。まるでバキュームカーのように、物をほとんど噛まずに飲み込んでいる。 |
| □ | おなかがいっぱいにならないと食事をした気がしない。 |
| □ | 最近怖くて体重計に乗っていない。 |
| □ | 階段が大嫌いだ。疲れてなくても、エスカレータに乗る。 |
| □ | マクドナルドが3度のメシより好きだ。 |
| □ | 走るとかなり息切れがする。最近は走る気さえ起きない。 |
| □ | ダイエットしなくっちゃが、口癖だ。(ありがち) しかも、現実は全然痩せていない。むしろ、太った気がする。 |
| ↑ ホームに戻る |
コンテンツメニュー
私のダイエット食品 体験記こだわり&おすすめダイエット食品ダイエットに失敗しないためのコツ 3つのSTEP |
ダイエットに必要な数字を知るダイエットミニ辞典 |
わたしについてリンク集その他 |
